VOLATILITY SUMMARY - CBOT INTEREST RATES
As of: 052202 : USM02 | USU02 | TYM02 | TYU02 | FVM02 | FVU02 |
Underlying Settle: 101-26s| 100-21s|106-000s|104-210s|106-225s|105-130s|
Change: +0-18 | +0-18 | +0-120 | +0-120 | +0-090 | +0-090 |
: | | | | | |
Implied Volatility 9.24s| 10.27s| 6.93s| 7.44s| 4.99s| 4.91s|
Change from Prev: -.16 | +.16 | -.08 | +.03 | -.06 | +.07 |
last 20Days High: 9.90 | 10.54 | 7.28 | 7.83 | 5.05 | 5.00 |
Avg: 9.29 | 10.21 | 6.71 | 7.53 | 4.56 | 4.87 |
Low: 8.65 | 9.99 | 6.05 | 7.25 | 3.99 | 4.70 |
last 60Days High: 10.75 | 10.82 | 8.59 | N/A | 5.76 | N/A |
Avg: 9.96 | 10.43 | 7.52 | N/A | 5.10 | N/A |
Low: 8.65 | 9.99 | 6.05 | N/A | 3.99 | N/A |
: | | | | | |
Historical 20 Day: 9.68% | 9.72% | 6.65% | 6.80% | 4.48% | 4.62% |
Volatility 30 Day: 8.87% | 8.94% | 5.84% | 5.98% | 3.93% | 4.05% |
50 Day: 9.10% | 9.16% | 6.08% | 6.15% | 3.99% | 4.04% |
100 Day: 9.75% | 10.05% | 6.48% | 6.54% | 4.63% | N/A |
200 Day: 11.14% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Notes: Implied Volatility is interpolated for the at-the-money straddle.
VOLATILITY CHEAPNESS INDEX
Historical Volatility
Max : 35.0 | 12.7 | 22.8 | 8.9 | 16.3 | 6.0 |
Median : 7.4 | 8.6 | 4.8 | 6.1 | 3.3 | 4.2 |
Min : .0 | 6.1 | .2 | 3.5 | .2 | 2.3 |
Vol Cheapness Ind: 59.6 | 78.1 | 69.7 | 89.5 | 69.3 | 80.7 |
change : unch | +2.6 | unch | +.2 | unch | +1.1 |
Last 20 sess : | | | | | |
High : 72.0 | 81.4 | 79.3 | 90.8 | 78.5 | 83.2 |
Avg : 60.4 | 76.5 | 68.2 | 89.2 | 66.2 | 77.6 |
Low : 53.1 | 74.0 | 58.2 | 87.9 | 52.6 | 74.3 |
Last 60 sess : | | | | | |
High : 84.0 | 87.7 | 95.5 | 100.0 | 93.5 | N/A |
Avg : 71.4 | 81.5 | 80.1 | 94.3 | 77.1 | N/A |
Low : 53.1 | 74.0 | 58.2 | 87.9 | 52.6 | N/A |
Days to Expiration 3 | 93 | 3 | 93 | 3 | 94 |
Notes: VCI ranks implied vol on a percentile basis (100 max, 0 min)
against historical vol for given days to expiration.
SIGMA BOUNDARY
Today: +1 Std Dev: 0-19 | 0-21 | 0-150 | 0-155 | 0-105 | 0-105 |
-1 Std Dev: 0-19 | 0-21 | 0-150 | 0-155 | 0-105 | 0-105 |
68% H: 102-13 | 101-10 |106-150 |105-045 |107-010 |105-235 |
L: 101-07 | 100-00 |105-170 |104-055 |106-120 |105-025 |
95% H: 103-00 | 101-31 |106-295 |105-205 |107-120 |106-020 |
L: 100-20 | 99-11 |105-025 |103-215 |106-010 |104-240 |
99% H: 103-19 | 102-20 |107-125 |106-040 |107-225 |106-125 |
L: 100-01 | 98-23 |104-195 |103-060 |105-225 |104-135 |
20Days +1 Std Dev: N/A | 2-31 | N/A | 2-070 | N/A | 1-150 |
Out: -1 Std Dev: N/A | 2-28 | N/A | 2-055 | N/A | 1-145 |
To +1 Std Dev: 0-27 | 5-11 | 0-215 | 4-000 | 0-155 | 2-210 |
Expir- -1 Std Dev: 0-27 | 5-03 | 0-215 | 3-275 | 0-155 | 2-190 |
ation 68% H: 102-21 | 106-00 |106-215 |108-210 |107-060 |108-020 |
L: 100-31 | 95-18 |105-105 |100-255 |106-070 |102-260 |
95% H: 103-17 | 111-12 |107-110 |112-215 |107-215 |110-235 |
L: 100-04 | 90-16 |104-215 | 96-300 |105-235 |100-070 |
99% H: 104-12 | 116-23 |108-000 |116-215 |108-050 |113-125 |
L: 99-08 | 85-13 |104-000 | 93-025 |105-085 | 97-200 |
Notes: Shows probability of closing within price range based on
implied volatility on sub-annual basis. Call for charts & info.